白金一丁目西部中地区第一種市街地再開発事業
郵政省の白金宿舎跡地(白金一丁目15番地)を中心に再開発事業が予定されています。東急不動産が参加組合員幹事企業として選定されています。工事着手は2025年度、建物竣工は2028年度を予定しています。総事業費は約790億円。
| 2018年7月 | 都市計画決定 |
| 2022年6月 | 白金一丁目西部中地区市街地再開発組合設立認可 |
| 2023年度 | 権利変換計画認可(予定) |
| 2025年度 | 建築工事着工(予定) |
| 2028年度 | 工事完了(予定) |
| 施行地区の面積 | 約 1.6ha |
| 建築敷地面積 | A街区: 約 11,126 m² B-1街区: 約 486 m² B-2街区: 約 534 m² |
| 延べ面積 | A街区: 約 97,974m² B-1街区: 約 998 m² B-2街区: 約 953 m² |
| 階数・高さ | A街区: 地下1階/地上39階・約140m B-1街区: 地上4階・約15m B-2街区: 地上4階・約15m |
| 施設用途 | A 街区: 住宅、子育て支援施設、店舗、自転車置場、駐車場 B-1街区: 住宅、事務所、工場 B-2街区: 住宅、店舗 |
| 公共施設等 | 区画道路1号(幅員約10m、延長約150m): 新設 区画道路2号(幅員約10m、延長約130m): 拡幅 区画道路3号(幅員約8m、延長約110m): 拡幅 広場(約 3,300 m²): 新設 |
| 参加組合員 | 東急不動産、三井不動産レジデンシャル、大成建設、 大成有楽不動産、日本郵政不動産 |

住宅建設の概要
| 1R | A 街区 77 戸 B-1 街区10戸 B-2 街区4戸 | 約 30~40 m² | 区分所有 |
| 1LDK | A 街区 172 戸 B-1 街区2戸 B-2 街区2戸 | 約 40~57 m² | |
| 2LDK | A 街区 234 戸 | 約 60~65 m² | |
| 3LDK | A 街区 462 戸 | 約 70~166 m² | |
| プレミアム3LDK | A 街区 28 戸 | 約 100~140 m² | |
| 計 | A 街区 973 戸 B-1 街区12戸 B-2 街区6戸 | 平均 約66m² | – |
住宅面積(専有面積) 計 65,674m²




【現況】白金一丁目西部中地区で始まった解体工事
解体工事がかなり進み、ほとんど更地になっています。空が広い! 写真は全て2025年4月29日撮影 2024年8…
高輪周辺の再開発事業に関わるデベロッパー
再開発事業では、デベロッパーが事業者、あるいは事業者である再開発組合の組合員の場合もありますし、参加組合員とし…
高輪周辺における日本郵政グループの不動産事業
2021年に発表された日本郵政グループの中期経営計画「JP ビジョン2025 ~ お客さまと地域を支える「共創…